便攜式重金屬檢測(cè)儀, 采用電化學(xué)陽極溶出伏安法。檢出限低(可達(dá)ppb級(jí)),性能穩(wěn)定,便于攜帶。同時(shí)配備自主研發(fā)的快速樣品前處理流程,有效解決了樣品前處理耗時(shí)問題,配備自主研發(fā)的絲網(wǎng)印刷電極,即用即拋,充分提高檢測(cè)效率。儀器使用Linux系統(tǒng),操作簡單方便??捎糜诖竺?、糙米、小麥、玉米、大豆等糧食樣品中鉛(...
型號(hào):ST-100聯(lián)系銷售獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià) ————18053660560
便攜式重金屬檢測(cè)儀, 采用電化學(xué)陽極溶出伏安法。檢出限低(可達(dá)ppb級(jí)),性能穩(wěn)定,便于攜帶。同時(shí)配備自主研發(fā)的快速樣品前處理流程,有效解決了樣品前處理耗時(shí)問題,配備自主研發(fā)的絲網(wǎng)印刷電極,即用即拋,充分提高檢測(cè)效率。儀器使用Linux系統(tǒng),操作簡單方便??捎糜诖竺?、糙米、小麥、玉米、大豆等糧食樣品中鉛(Pb)、鎘(Cd)、等重金屬離子的快速定量檢測(cè)
儀器參數(shù)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 重金屬鎘和鉛(Cd/Pb) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 重金屬鎘和鉛(Cd/Pb) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 大米、糙米、小麥、玉米、大豆 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 大米、糙米、小麥、玉米、大豆 |
檢出限 | 0.03mg/kg | 檢出限 | 0.03mg/kg |
線性范圍 | 0.03mg/Kg-2.0mg/Kg | 線性范圍 | 0.03mg/Kg-2.0mg/Kg |
測(cè)試環(huán)境 | 15-30 ℃ | 測(cè)試環(huán)境 | 15-30 ℃ |
檢測(cè)時(shí)間 | 樣品準(zhǔn)確定量≤15min | 檢測(cè)時(shí)間 | 樣品準(zhǔn)確定量≤15min |
重復(fù)性 | ≤10% | 重復(fù)性 | ≤10% |
安全性 | 常溫提取,無需高溫、高壓等危險(xiǎn)操作 | 安全性 | 常溫提取,無需高溫、高壓等危險(xiǎn)操作 |
測(cè)試方式 | 微量體系,無需復(fù)雜攪拌裝置 | 測(cè)試方式 | 微量體系,無需復(fù)雜攪拌裝置 |
檢測(cè)模塊 | 無需外部連接檢測(cè)模塊,在儀器上即可完成檢測(cè) | 檢測(cè)模塊 | 無需外部連接檢測(cè)模塊,在儀器上即可完成檢測(cè) |
打印 | 自帶打印功能 | 打印 | 自帶打印功能 |
電極 | 絲網(wǎng)印刷電極,即用即拋,無需打磨、清洗電極 | 電極 | 絲網(wǎng)印刷電極,即用即拋,無需打磨、清洗電極 |
主機(jī)重量 | ≤1kg | 主機(jī)重量 | ≤1kg |
上一個(gè): 便攜式乙烯分析儀
下一個(gè): 糧食重金屬檢測(cè)儀